Wetterwerte: 29.05.2022 um 04:58 Uhr | ||||
Station in 1.5m Wind in 2.5m Höhe über Dachfirst |
Aktuell: |
Max Heute: | Min Heute: | Mittel: |
Temperatur: | 9.3 °C | 12.6 °C - 00:03 | 9.3 °C - 04:57 | 11.0 °C |
Luftfeuchte: | 66 % | 66 % - 04:57 | 49 % - 01:03 | 58 % |
Luftdruck: |
1011.7 hPa Trend: -1 hPa / FS letzte 3 Stunden |
1014.9 hPa - 00:04 |
1011.5 hPa - 04:44 | 1013.2 hPa |
Windchill: | 9.3 °C | 12.6 °C - 00:03 | 9.3 °C - 04:57 | 11.0 °C |
Taupunkt: | 3.3 °C | 3.3 °C - 04:57 | 1.6 °C - 01:02 | 2.5 °C |
Hitze-Index: | 9.3 °C | 12.6 °C - 00:03 | 9.3 °C - 04:57 | 11.0 °C |
Windspeed: | 1.4 km/h | 10.8 km/h - 03:36 | 0.0 km/h - 04:51 | 4.5 km/h |
Windböen: | 1.4 km/h | 16.2 km/h - 03:49 | 0.0 km/h - 04:57 | km/h |
Windrichtung: | O | n/v | n/v | O |
Globalstrahlung: | 0 W/m² | 0 W/m² - 04:57 | n/v | 0 W/m² |
UV-Index: | 0.0 | 0.0 - 04:57 | n/v | 0.0 |
Niederschlag und Verdunstung: |
||||
Regen: | 0.0 mm Aktuell | 0.0 mm in 24h | 97.0 mm im Monat | 337.2 mm Jahr |
Regenrate: | 0.0 mm/h Aktuell | 0.0 mm/h Maximal - 04:57 Uhr |