Wetterwerte: 09.10.2026 um 19:23 | ||||
|
Station in 1.5m Wind in 2.5m Höhe über Dachfirst |
Aktuell: |
Max Heute: | Min Heute: | Mittel: |
| Temperatur: | 12.4 °C | 15.7 °C - 15:02 | 8.6 °C - 06:27 | 12.1 °C |
| Luftfeuchte: | 81 % | 94 % - 08:26 | 59 % - 15:05 | 77 % |
| Luftdruck: |
1019.8 hPa Trend: 0 hPa / ST letzte 3 Stunden |
1022.1 hPa - 11:20 |
1019.4 hPa - 18:56 | 1020.8 hPa |
| Windchill: | 12.4 °C | 15.7 °C - 15:01 | 7.2 °C - 00:32 | 11.5 °C |
| Taupunkt: | 9.2 °C | 10.0 °C - 11:44 | 7.1 °C - 15:07 | 8.6 °C |
| Hitze-Index: | 12.4 °C | 15.7 °C - 15:02 | 8.6 °C - 06:27 | 12.1 °C |
| Windspeed: | 1.1 km/h | 13.7 km/h - 15:04 | 0.0 km/h - 19:21 | 5.7 km/h |
| Windböen: | 0.0 km/h | 22.3 km/h - 15:00 | 0.0 km/h - 19:21 | km/h |
| Windrichtung: | W | n/v | n/v | W |
| Globalstrahlung: | 0 W/m² | 819 W/m² - 13:11 | n/v | 186 W/m² |
| UV-Index: | 0.0 | 3.6 - 13:11 | n/v | 1.8 |
Niederschlag und Verdunstung: |
||||
| Regen: | 0.0 mm Aktuell | 0.0 mm in 24h | 34.0 mm im Monat | 611.6 mm Jahr |
| Regenrate: | 0.0 mm/h Aktuell | 0.0 mm/h Maximal - 19:22 Uhr | ||