Wetterwerte: 31.01.2023 um 08:39 Uhr | ||||
Station in 1.5m Wind in 2.5m Höhe über Dachfirst |
Aktuell: |
Max Heute: | Min Heute: | Mittel: |
Temperatur: | 0.2 °C | 0.8 °C - 00:03 | -0.1 °C - 08:31 | 0.4 °C |
Luftfeuchte: | 92 % | 93 % - 08:38 | 91 % - 05:15 | 92 % |
Luftdruck: |
1028.4 hPa Trend: 0 hPa / ST letzte 3 Stunden |
1028.5 hPa - 08:31 |
1027.0 hPa - 04:29 | 1027.8 hPa |
Windchill: | -0.4 °C | 0.8 °C - 00:03 | -1.6 °C - 03:53 | -0.4 °C |
Taupunkt: | -0.9 °C | -0.6 °C - 05:08 | -1.3 °C - 08:22 | -1.0 °C |
Hitze-Index: | 0.2 °C | 0.8 °C - 00:03 | -0.1 °C - 08:31 | 0.4 °C |
Windspeed: | 2.9 km/h | 4.3 km/h - 05:00 | 0.0 km/h - 08:19 | 1.8 km/h |
Windböen: | 3.2 km/h | 6.5 km/h - 03:53 | 0.0 km/h - 08:32 | km/h |
Windrichtung: | O | n/v | n/v | W |
Globalstrahlung: | 60 W/m² | 60 W/m² - 08:38 | n/v | 13 W/m² |
UV-Index: | 0.0 | 0.0 - 08:38 | n/v | 0.0 |
Niederschlag und Verdunstung: |
||||
Regen: | 0.0 mm Aktuell | 0.0 mm in 24h | 40.2 mm im Monat | 43.4 mm Jahr |
Regenrate: | 0.0 mm/h Aktuell | 1.2 mm/h Maximal - 00:00 Uhr |