Wetterwerte: 23.01.2025 um 09:10 Uhr | ||||
Station in 1.5m Wind in 2.5m Höhe über Dachfirst |
Aktuell: |
Max Heute: | Min Heute: | Mittel: |
Temperatur: | 4.8 °C | 4.8 °C - 09:09 | -1.2 °C - 00:23 | 1.8 °C |
Luftfeuchte: | 93 % | 93 % - 09:09 | 84 % - 06:10 | 89 % |
Luftdruck: |
1010.4 hPa Trend: 2 hPa / RF letzte 3 Stunden |
1010.4 hPa - 09:09 |
1003.0 hPa - 05:13 | 1006.7 hPa |
Windchill: | 3.3 °C | 4.8 °C - 09:04 | -4.6 °C - 01:19 | 0.1 °C |
Taupunkt: | 3.7 °C | 3.7 °C - 09:09 | -2.4 °C - 00:16 | 0.7 °C |
Hitze-Index: | 4.8 °C | 4.8 °C - 09:09 | -1.2 °C - 00:23 | 1.8 °C |
Windspeed: | 9.0 km/h | 15.8 km/h - 09:01 | 0.0 km/h - 07:35 | 6.6 km/h |
Windböen: | 6.5 km/h | 27.4 km/h - 09:00 | 0.0 km/h - 08:51 | km/h |
Windrichtung: | W | n/v | n/v | W |
Globalstrahlung: | 9 W/m² | 9 W/m² - 09:08 | n/v | 2 W/m² |
UV-Index: | 0.0 | 0.0 - 09:08 | n/v | 0.0 |
Niederschlag und Verdunstung: |
||||
Regen: | 0.4 mm Aktuell | 5.0 mm in 24h | 57.8 mm im Monat | 57.8 mm Jahr |
Regenrate: | 1.6 mm/h Aktuell | 7.6 mm/h Maximal - 08:10 Uhr |