Wetterwerte: 17.02.2026 um 19:22 | ||||
|
Station in 1.5m Wind in 2.5m Höhe über Dachfirst |
Aktuell: |
Max Heute: | Min Heute: | Mittel: |
| Temperatur: | 1.6 °C | 4.4 °C - 15:21 | 0.7 °C - 06:42 | 2.6 °C |
| Luftfeuchte: | 82 % | 93 % - 11:24 | 82 % - 19:20 | 88 % |
| Luftdruck: |
1015.7 hPa Trend: 2 hPa / RF letzte 3 Stunden |
1015.7 hPa - 19:20 |
1004.1 hPa - 00:33 | 1009.9 hPa |
| Windchill: | 1.2 °C | 4.3 °C - 14:59 | -4.2 °C - 09:22 | 0.0 °C |
| Taupunkt: | -1.2 °C | 2.7 °C - 15:18 | -1.2 °C - 19:17 | 0.8 °C |
| Hitze-Index: | 1.6 °C | 4.4 °C - 15:21 | 0.7 °C - 06:42 | 2.6 °C |
| Windspeed: | 2.2 km/h | 23.8 km/h - 17:22 | 0.0 km/h - 14:56 | 9.9 km/h |
| Windböen: | 3.2 km/h | 38.5 km/h - 17:20 | 0.0 km/h - 19:21 | km/h |
| Windrichtung: | W | n/v | n/v | W |
| Globalstrahlung: | 0 W/m² | 508 W/m² - 14:01 | n/v | 115 W/m² |
| UV-Index: | 0.0 | 1.3 - 14:01 | n/v | 0.7 |
Niederschlag und Verdunstung: |
||||
| Regen: | 0.0 mm Aktuell | 7.6 mm in 24h | 40.6 mm im Monat | 78.0 mm Jahr |
| Regenrate: | 0.0 mm/h Aktuell | 6.4 mm/h Maximal - 13:12 Uhr | ||