Wetterwerte: 29.04.2025 um 20:30 Uhr | ||||
Station in 1.5m Wind in 2.5m Höhe über Dachfirst |
Aktuell: |
Max Heute: | Min Heute: | Mittel: |
Temperatur: | 18.5 °C | 24.1 °C - 17:06 | 8.6 °C - 06:01 | 16.4 °C |
Luftfeuchte: | 56 % | 87 % - 06:34 | 40 % - 18:22 | 64 % |
Luftdruck: |
1022.0 hPa Trend: 0 hPa / ST letzte 3 Stunden |
1024.7 hPa - 09:16 |
1020.9 hPa - 19:23 | 1022.8 hPa |
Windchill: | 18.5 °C | 24.1 °C - 17:06 | 6.5 °C - 06:12 | 15.3 °C |
Taupunkt: | 9.6 °C | 14.2 °C - 14:47 | 6.4 °C - 05:58 | 10.3 °C |
Hitze-Index: | 18.5 °C | 24.1 °C - 17:06 | 8.6 °C - 06:01 | 16.4 °C |
Windspeed: | 6.8 km/h | 15.5 km/h - 17:53 | 0.0 km/h - 09:50 | 6.4 km/h |
Windböen: | 6.5 km/h | 22.7 km/h - 17:52 | 0.0 km/h - 19:43 | km/h |
Windrichtung: | O | n/v | n/v | O |
Globalstrahlung: | 11 W/m² | 849 W/m² - 15:25 | n/v | 192 W/m² |
UV-Index: | 0.0 | 5.8 - 15:25 | n/v | 2.9 |
Niederschlag und Verdunstung: |
||||
Regen: | 0.0 mm Aktuell | 0.0 mm in 24h | 48.8 mm im Monat | 221.0 mm Jahr |
Regenrate: | 0.0 mm/h Aktuell | 0.0 mm/h Maximal - 20:28 Uhr |