Wetterwerte: 05.10.2024 um 09:38 Uhr | ||||
Station in 1.5m Wind in 2.5m Höhe über Dachfirst |
Aktuell: |
Max Heute: | Min Heute: | Mittel: |
Temperatur: | 8.4 °C | 8.6 °C - 09:34 | 7.2 °C - 07:48 | 7.9 °C |
Luftfeuchte: | 93 % | 94 % - 09:20 | 92 % - 01:32 | 93 % |
Luftdruck: |
1016.8 hPa Trend: 0 hPa / ST letzte 3 Stunden |
1017.3 hPa - 00:14 |
1016.2 hPa - 05:30 | 1016.8 hPa |
Windchill: | 8.4 °C | 8.6 °C - 09:34 | 7.0 °C - 08:30 | 7.8 °C |
Taupunkt: | 7.3 °C | 7.6 °C - 09:31 | 6.2 °C - 07:48 | 6.9 °C |
Hitze-Index: | 8.4 °C | 8.6 °C - 09:34 | 7.2 °C - 07:48 | 7.9 °C |
Windspeed: | 1.1 km/h | 4.7 km/h - 09:29 | 0.0 km/h - 09:24 | 2.0 km/h |
Windböen: | 0.0 km/h | 6.5 km/h - 09:28 | 0.0 km/h - 09:37 | km/h |
Windrichtung: | W | n/v | n/v | W |
Globalstrahlung: | 148 W/m² | 148 W/m² - 09:37 | n/v | 33 W/m² |
UV-Index: | 0.0 | 0.0 - 09:37 | n/v | 0.0 |
Niederschlag und Verdunstung: |
||||
Regen: | 0.0 mm Aktuell | 0.2 mm in 24h | 42.0 mm im Monat | 1296.0 mm Jahr |
Regenrate: | 0.0 mm/h Aktuell | 0.2 mm/h Maximal - 00:23 Uhr |