Wetterwerte: 18.07.2026 um 20:34 | ||||
|
Station in 1.5m Wind in 2.5m Höhe über Dachfirst |
Aktuell: |
Max Heute: | Min Heute: | Mittel: |
| Temperatur: | 18.7 °C | 27.7 °C - 16:36 | 18.7 °C - 07:07 | 23.2 °C |
| Luftfeuchte: | 89 % | 90 % - 20:30 | 44 % - 16:25 | 67 % |
| Luftdruck: |
1016.6 hPa Trend: 0 hPa / ST letzte 3 Stunden |
1018.3 hPa - 13:15 |
1015.2 hPa - 18:51 | 1016.8 hPa |
| Windchill: | 18.8 °C | 27.7 °C - 16:37 | 18.3 °C - 06:51 | 23.0 °C |
| Taupunkt: | 16.8 °C | 17.5 °C - 17:49 | 13.3 °C - 16:25 | 15.4 °C |
| Hitze-Index: | 18.7 °C | 27.9 °C - 16:35 | 18.7 °C - 07:07 | 23.3 °C |
| Windspeed: | 4.7 km/h | 19.1 km/h - 11:58 | 0.0 km/h - 19:55 | 7.9 km/h |
| Windböen: | 7.9 km/h | 28.8 km/h - 11:52 | 0.0 km/h - 20:22 | km/h |
| Windrichtung: | O | n/v | n/v | W |
| Globalstrahlung: | 11 W/m² | 1011 W/m² - 13:24 | n/v | 229 W/m² |
| UV-Index: | 0.0 | 8.4 - 13:24 | n/v | 4.2 |
Niederschlag und Verdunstung: |
||||
| Regen: | 1.8 mm Aktuell | 5.8 mm in 24h | 47.8 mm im Monat | 402.6 mm Jahr |
| Regenrate: | 1.4 mm/h Aktuell | 101.0 mm/h Maximal - 19:09 Uhr | ||