Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 649.46 W/m2
Minimum 249.49 W/m2
21 Dezember
Maximum 963.80 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.35 294.285
15 Februar 12.40 459.612
15 März 12.34 655.795
15 April 13.25 830.484
15 Mai 13.22 929.05
15 Juni 13.26 963.515
15 Juli 13.31 944.406
15 August 13.29 867.152
15 September 13.20 721.203
15 Oktober 13.11 531.136
15 November 12.10 344.078
15 Dezember 12.20 252.303

Tage


1 Januar 12.28 257.593
2 Januar 12.29 259.253
3 Januar 12.29 261.061
4 Januar 12.30 263.024
5 Januar 12.30 265.134
6 Januar 12.31 267.396
7 Januar 12.31 269.806
8 Januar 12.32 272.363
9 Januar 12.32 275.067
10 Januar 12.33 277.915
11 Januar 12.33 280.909
12 Januar 12.33 284.043
13 Januar 12.34 287.319
14 Januar 12.34 290.734
15 Januar 12.35 294.285
16 Januar 12.35 297.975
17 Januar 12.35 301.796
18 Januar 12.36 305.749
19 Januar 12.36 309.833
20 Januar 12.36 314.044
21 Januar 12.37 318.378
22 Januar 12.37 322.839
23 Januar 12.37 327.419
24 Januar 12.37 332.116
25 Januar 12.38 336.928
26 Januar 12.38 341.855
27 Januar 12.38 346.973
28 Januar 12.38 352.12
29 Januar 12.38 357.371
30 Januar 12.39 362.725
31 Januar 12.39 368.179
1 Februar 12.39 373.727
2 Februar 12.39 379.367
3 Februar 12.39 385.096
4 Februar 12.39 390.911
5 Februar 12.39 396.809
6 Februar 12.40 402.786
7 Februar 12.40 408.841
8 Februar 12.40 414.968
9 Februar 12.40 421.165
10 Februar 12.40 427.428
11 Februar 12.40 433.753
12 Februar 12.40 440.138
13 Februar 12.40 446.578
14 Februar 12.40 453.071
15 Februar 12.40 459.612
16 Februar 12.40 466.199
17 Februar 12.40 472.828
18 Februar 12.39 479.496
19 Februar 12.39 486.2
20 Februar 12.39 492.935
21 Februar 12.39 499.699
22 Februar 12.39 506.488
23 Februar 12.39 513.299
24 Februar 12.39 520.127
25 Februar 12.39 526.97
26 Februar 12.39 533.825
27 Februar 12.38 540.69
28 Februar 12.38 547.561
29 Februar 12.38 554.433
1 März 12.38 561.304
2 März 12.38 568.171
3 März 12.37 575.031
4 März 12.37 581.883
5 März 12.37 588.722
6 März 12.37 595.543
7 März 12.36 602.346
8 März 12.36 609.13
9 März 12.36 615.89
10 März 12.36 622.621
11 März 12.35 629.323
12 März 12.35 635.996
13 März 12.35 642.634
14 März 12.35 649.233
15 März 12.34 655.795
16 März 12.34 662.317
17 März 12.34 668.793
18 März 12.33 675.223
19 März 12.33 681.608
20 März 12.33 687.943
21 März 12.33 694.223
22 März 12.32 700.452
23 März 12.32 706.626
24 März 12.32 712.741
25 März 12.31 718.797
26 März 12.31 724.794
27 März 13.31 730.728
28 März 13.30 736.596
29 März 13.30 742.403
30 März 13.30 748.141
31 März 13.30 753.81
1 April 13.29 759.412
2 April 13.29 764.944
3 April 13.29 770.402
4 April 13.24 776.081
5 April 13.28 781.56
6 April 13.28 786.801
7 April 13.28 791.965
8 April 13.27 797.056
9 April 13.27 802.068
10 April 13.27 807.002
11 April 13.26 811.857
12 April 13.26 816.635
13 April 13.26 821.332
14 April 13.26 825.948
15 April 13.25 830.484
16 April 13.25 834.941
17 April 13.25 839.315
18 April 13.25 843.608
19 April 13.24 847.818
20 April 13.24 851.949
21 April 13.24 855.997
22 April 13.24 859.963
23 April 13.24 863.846
24 April 13.23 867.647
25 April 13.23 871.369
26 April 13.23 875.008
27 April 13.23 878.565
28 April 13.23 882.04
29 April 13.23 885.434
30 April 13.23 888.747
1 Mai 13.22 891.981
2 Mai 13.22 895.135
3 Mai 13.22 898.209
4 Mai 13.22 901.203
5 Mai 13.22 904.118
6 Mai 13.22 906.955
7 Mai 13.22 909.714
8 Mai 13.22 912.396
9 Mai 13.22 915
10 Mai 13.22 917.529
11 Mai 13.22 919.982
12 Mai 13.22 922.36
13 Mai 13.22 924.663
14 Mai 13.22 926.893
15 Mai 13.22 929.05
16 Mai 13.22 931.134
17 Mai 13.22 933.147
18 Mai 13.22 935.089
19 Mai 13.22 936.96
20 Mai 13.22 938.762
21 Mai 13.22 940.495
22 Mai 13.22 942.159
23 Mai 13.22 943.756
24 Mai 13.22 945.286
25 Mai 13.22 946.75
26 Mai 13.22 948.148
27 Mai 13.22 949.481
28 Mai 13.23 950.75
29 Mai 13.23 951.957
30 Mai 13.23 953.101
31 Mai 13.23 954.183
1 Juni 13.23 955.203
2 Juni 13.23 956.162
3 Juni 13.23 957.06
4 Juni 13.24 957.899
5 Juni 13.24 958.68
6 Juni 13.24 959.402
7 Juni 13.24 960.065
8 Juni 13.24 960.67
9 Juni 13.24 961.218
10 Juni 13.25 961.711
11 Juni 13.25 962.148
12 Juni 13.25 962.528
13 Juni 13.25 963.049
14 Juni 13.25 963.309
15 Juni 13.26 963.515
16 Juni 13.26 963.667
17 Juni 13.26 963.763
18 Juni 13.26 963.805
19 Juni 13.27 963.793
20 Juni 13.27 963.728
21 Juni 13.27 963.609
22 Juni 13.27 963.436
23 Juni 13.27 963.209
24 Juni 13.28 962.929
25 Juni 13.28 962.596
26 Juni 13.28 962.209
27 Juni 13.28 961.768
28 Juni 13.28 961.272
29 Juni 13.29 960.724
30 Juni 13.29 960.122
1 Juli 13.29 959.465
2 Juli 13.29 958.753
3 Juli 13.29 957.986
4 Juli 13.30 957.165
5 Juli 13.30 956.29
6 Juli 13.30 955.358
7 Juli 13.30 954.37
8 Juli 13.30 953.326
9 Juli 13.30 952.224
10 Juli 13.31 951.066
11 Juli 13.31 949.851
12 Juli 13.31 948.578
13 Juli 13.31 947.247
14 Juli 13.31 945.856
15 Juli 13.31 944.406
16 Juli 13.31 942.896
17 Juli 13.31 941.325
18 Juli 13.31 939.694
19 Juli 13.31 938
20 Juli 13.31 936.245
21 Juli 13.31 934.428
22 Juli 13.32 932.547
23 Juli 13.32 930.604
24 Juli 13.32 928.596
25 Juli 13.32 926.523
26 Juli 13.32 924.384
27 Juli 13.32 922.18
28 Juli 13.32 919.91
29 Juli 13.32 917.572
30 Juli 13.31 915.167
31 Juli 13.31 912.695
1 August 13.31 910.155
2 August 13.31 907.545
3 August 13.31 904.866
4 August 13.31 902.117
5 August 13.31 899.297
6 August 13.31 896.407
7 August 13.31 893.445
8 August 13.31 890.412
9 August 13.30 887.306
10 August 13.30 884.13
11 August 13.30 880.881
12 August 13.30 877.559
13 August 13.30 874.164
14 August 13.30 870.695
15 August 13.29 867.152
16 August 13.29 863.537
17 August 13.29 859.849
18 August 13.29 856.085
19 August 13.29 852.247
20 August 13.28 848.336
21 August 13.28 844.352
22 August 13.28 839.942
23 August 13.28 835.803
24 August 13.27 831.594
25 August 13.27 827.311
26 August 13.27 822.954
27 August 13.26 818.523
28 August 13.26 814.022
29 August 13.26 809.448
30 August 13.26 804.8
31 August 13.25 800.084
1 September 13.25 795.296
2 September 13.25 790.436
3 September 13.24 785.508
4 September 13.24 780.511
5 September 13.24 775.443
6 September 13.23 770.31
7 September 13.23 765.11
8 September 13.23 759.841
9 September 13.22 754.51
10 September 13.22 749.114
11 September 13.21 743.652
12 September 13.21 738.132
13 September 13.21 732.548
14 September 13.20 726.904
15 September 13.20 721.203
16 September 13.20 715.443
17 September 13.19 709.627
18 September 13.19 703.757
19 September 13.19 697.832
20 September 13.18 691.857
21 September 13.18 685.832
22 September 13.18 679.755
23 September 13.17 673.635
24 September 13.17 667.468
25 September 13.17 661.255
26 September 13.16 655.005
27 September 13.16 648.712
28 September 13.15 642.381
29 September 13.15 636.017
30 September 13.15 629.617
1 Oktober 13.15 623.184
2 Oktober 13.14 616.725
3 Oktober 13.14 610.237
4 Oktober 13.14 603.722
5 Oktober 13.13 597.188
6 Oktober 13.13 590.632
7 Oktober 13.13 584.058
8 Oktober 13.12 577.468
9 Oktober 13.12 570.868
10 Oktober 13.12 564.256
11 Oktober 13.12 557.635
12 Oktober 13.11 551.011
13 Oktober 13.11 544.386
14 Oktober 13.11 537.76
15 Oktober 13.11 531.136
16 Oktober 13.10 524.52
17 Oktober 13.10 517.914
18 Oktober 13.10 511.32
19 Oktober 13.10 504.74
20 Oktober 13.10 498.178
21 Oktober 13.10 491.637
22 Oktober 13.09 485.122
23 Oktober 13.09 478.634
24 Oktober 13.09 472.176
25 Oktober 13.09 465.751
26 Oktober 13.09 459.363
27 Oktober 13.09 453.015
28 Oktober 13.09 446.71
29 Oktober 13.09 440.212
30 Oktober 12.09 434.008
31 Oktober 12.09 427.856
1 November 12.08 421.761
2 November 12.08 415.725
3 November 12.08 409.751
4 November 12.08 403.843
5 November 12.09 398.004
6 November 12.09 392.237
7 November 12.09 386.545
8 November 12.09 380.932
9 November 12.09 375.399
10 November 12.09 369.951
11 November 12.09 364.59
12 November 12.09 359.319
13 November 12.09 354.142
14 November 12.09 349.06
15 November 12.10 344.078
16 November 12.10 339.199
17 November 12.10 334.424
18 November 12.10 329.756
19 November 12.10 325.198
20 November 12.11 320.753
21 November 12.11 316.425
22 November 12.11 312.213
23 November 12.11 308.119
24 November 12.12 304.151
25 November 12.12 300.306
26 November 12.12 296.587
27 November 12.13 292.998
28 November 12.13 289.54
29 November 12.13 286.213
30 November 12.14 283.022
1 Dezember 12.14 279.968
2 Dezember 12.15 277.049
3 Dezember 12.15 274.274
4 Dezember 12.15 271.637
5 Dezember 12.16 269.143
6 Dezember 12.16 266.794
7 Dezember 12.17 264.588
8 Dezember 12.17 262.531
9 Dezember 12.18 260.619
10 Dezember 12.18 258.858
11 Dezember 12.18 257.244
12 Dezember 12.19 255.783
13 Dezember 12.19 254.47
14 Dezember 12.20 253.311
15 Dezember 12.20 252.303
16 Dezember 12.21 251.45
17 Dezember 12.21 250.749
18 Dezember 12.22 250.203
19 Dezember 12.22 249.811
20 Dezember 12.23 249.574
21 Dezember 12.23 249.491
22 Dezember 12.24 249.564
23 Dezember 12.24 249.792
24 Dezember 12.25 250.176
25 Dezember 12.25 250.713
26 Dezember 12.26 251.407
27 Dezember 12.26 252.255
28 Dezember 12.27 253.259
29 Dezember 12.27 254.415
30 Dezember 12.28 255.727
31 Dezember 12.28 257.191


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter